Tallaje chalecos Palm
Tallaje hombre
Pecho (cm) | Peso (kg) | |
XXS | 68 – 80 | 30 – 50 |
XS/S | 78 – 94 | 40 – 70 |
M/L | 94 – 110 | 60 – 90 |
XL/XXL | 110 – 126 | 80 – 110 |
3XL/4XL | 126 – 140 | 110 – >140 |
Tallaje mujer
Busto (cm) | Peso (kg) | |
WXS/S | 82 – 90 | 40 – 60 |
WM/L | 90 – 98 | 50 – 70 |
WXL/XXL | 98 – 106 | 60 – >80 |